Morgan Reed — Sales Director | Reports to Jamie Park (VP Sales)
| Rep | Role | Quota | MTD ACV | % | Progress | Wins | Pacing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarah Chen | AE | $63,900 | $88,182 | 138.0% | 5 | On Track | |
| Marcus Rodriguez | AE | $63,900 | $71,568 | 112.0% | 4 | On Track | |
| Priya Patel | AE | $63,900 | $66,456 | 104.0% | 4 | On Track | |
| Jordan Blake | AE | $63,900 | $60,066 | 94.0% | 3 | On Track | |
| Alex Rivera | AE | $63,900 | $54,954 | 86.0% | 3 | On Track | |
| Taylor Nguyen | AE | $63,900 | $46,008 | 72.0% | 2 | On Track | |
| Dakota Morrison | AE (1-3 Months) | $42,000 | $20,160 | 48.0% | 1 | On Track | |
| TEAM | 7 AEs | $447,320 | $407,394 | 91.1% | 22 |
| Attainment to Quota | Goal | Actual | District % to Goal |
|---|---|---|---|
| Total ARR (Controlled) | $447,320 | $407,394 | 91.1% |
| % of AEs at ARR Quota | 100% | 3/7 | 42.9% |
| MBOs | Goal | Actual | Status |
|---|---|---|---|
| Premium Tier ARR as % of Total ARR | 36% / 40% | 13.5% | At Risk |
| Referral Demo:Win Conv | 80% / 83% | 28.4% | At Risk |
| Key Metrics | Goal (Mo) | Actual | % to Goal | Pace |
|---|---|---|---|---|
| Total Opps Created | 135 | 61 | 45.2% | At Risk |
| Opps Created Per Rep | 19 | 8.7 | ||
| Avg ARR | $1,800 | $18,518 | 1028.8% | |
| Opp:Win Conversion | 34.4% | |||
| Opp:Demo Conversion | 83.0% | |||
| Referral Opps (total) | 29 | |||
| SS Opps (total) | 56 | 32 | 57.1% | On Track |
| Total Wins | 33 | 22 | 66.7% | On Track |
| Total Demos | 174 | 74 | 42.5% | At Risk |
| Total Calls | 2100 | 1224 | 58.3% | On Track |
| People | Goal | Actual | Status |
|---|---|---|---|
| Headcount | 7 | 7/7 | On Track |
| Voluntary Attrition | 0 | 0 | On Track |
| AEs on PIP | 0 | 1 | At Risk |
| Rep | Created | Goal | % to Goal | Pace |
|---|---|---|---|---|
| Sarah Chen | 7 | 8 | 88.0% | On Track |
| Marcus Rodriguez | 6 | 8 | 75.0% | On Track |
| Priya Patel | 5 | 8 | 63.0% | On Track |
| Jordan Blake | 5 | 8 | 63.0% | On Track |
| Alex Rivera | 4 | 8 | 50.0% | On Track |
| Taylor Nguyen | 3 | 8 | 38.0% | At Risk |
| Dakota Morrison | 2 | 8 | 25.0% | Behind |
| TEAM | 32 | 56 |
| Rep | Created | Closed Won | Demo:Win % |
|---|---|---|---|
| Sarah Chen | 4 | 2 | 36.0% |
| Marcus Rodriguez | 4 | 1 | 31.0% |
| Priya Patel | 4 | 2 | 33.0% |
| Jordan Blake | 5 | 1 | 27.0% |
| Alex Rivera | 5 | 1 | 30.0% |
| Taylor Nguyen | 4 | 1 | 25.0% |
| Dakota Morrison | 3 | 0 | 17.0% |
| TEAM | 29 | 8 | 29.7% |
MBO Target: Demo:Win 80% / 83% — Currently 29.7% At Risk
| Rep | Attach Units | Attach ARR | Attach Goal | % to Goal | Pace |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarah Chen | 6 | $12,400 | $10,000 | 124.0% | On Track |
| Marcus Rodriguez | 5 | $10,850 | $10,000 | 109.0% | On Track |
| Priya Patel | 4 | $9,600 | $10,000 | 96.0% | On Track |
| Jordan Blake | 4 | $8,200 | $10,000 | 82.0% | On Track |
| Alex Rivera | 3 | $7,100 | $10,000 | 71.0% | On Track |
| Taylor Nguyen | 2 | $4,800 | $10,000 | 48.0% | On Track |
| Dakota Morrison | 1 | $2,200 | $10,000 | 22.0% | Behind |
| TEAM | 25 | $55,150 | $70,000 | 78.8% |
MBO Target: Attach ARR as % of Total ARR — 36% / 40% — Currently 13.5% At Risk
| Rep | Completion | Avg Grade | Failed | Overdue | Needs Grading |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarah Chen | 98% | 94% | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Rodriguez | 92% | 91% | 0 | 0 | 0 |
| Priya Patel | 95% | 93% | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Blake | 88% | 87% | 0 | 0 | 1 |
| Alex Rivera | 85% | 84% | 0 | 1 | 0 |
| Taylor Nguyen | 78% | 79% | 1 | 1 | 2 |
| Dakota Morrison | 72% | 74% | 1 | 2 | 1 |
| TEAM | 87% | 88% |
On Track MBO threshold: 85% team completion. Currently at 87% — meeting target.
| Rep | Open Deals | Pipeline Value | Stale (>30d) | Health |
|---|---|---|---|---|
| Sarah Chen | 6 | $114,000 | 0 | Healthy |
| Marcus Rodriguez | 5 | $89,000 | 0 | Healthy |
| Priya Patel | 5 | $92,600 | 0 | Healthy |
| Jordan Blake | 5 | $85,200 | 0 | Healthy |
| Alex Rivera | 5 | $82,200 | 0 | Healthy |
| Taylor Nguyen | 5 | $77,400 | 3 | Needs attention |
| Dakota Morrison | 4 | $55,200 | 2 | Needs attention |
| TEAM | 35 | $595,600 | 5 |
| Rep | Calls | Avg/Day | Conversations | Conv Rate | Avg Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarah Chen | 247 | 24.7 | 58 | 23% | 9:48 |
| Marcus Rodriguez | 221 | 22.1 | 46 | 21% | 8:42 |
| Priya Patel | 198 | 19.8 | 39 | 20% | 10:12 |
| Jordan Blake | 184 | 18.4 | 33 | 18% | 7:55 |
| Alex Rivera | 162 | 16.2 | 27 | 17% | 8:18 |
| Taylor Nguyen | 118 | 11.8 | 16 | 14% | 6:22 |
| Dakota Morrison | 94 | 9.4 | 11 | 12% | 5:48 |
| Rep | Sent | Opened | Open Rate | Replied | Reply Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarah Chen | 742 | 386 | 52% | 52 | 7% |
| Marcus Rodriguez | 688 | 337 | 49% | 44 | 6% |
| Priya Patel | 612 | 294 | 48% | 37 | 6% |
| Jordan Blake | 556 | 250 | 45% | 28 | 5% |
| Alex Rivera | 498 | 214 | 43% | 22 | 4% |
| Taylor Nguyen | 432 | 164 | 38% | 17 | 4% |
| Dakota Morrison | 408 | 143 | 35% | 12 | 3% |
| Account | Type | ARR | Close Date | Rep |
|---|---|---|---|---|
| Skyline Freight | New Business | $16,200 | 4/9/2026 | Sarah Chen |
| Moonlit Pharma | New Business | $19,200 | 4/9/2026 | Jordan Blake |
| Wandering Fig Media | New Business | $17,656 | 4/8/2026 | Priya Patel |
| Dockside Marine | New Business | $18,968 | 4/7/2026 | Marcus Rodriguez |
| Willow Branch Lending | New Business | $24,608 | 4/7/2026 | Taylor Nguyen |
| Maya Capital Group | New Business | $19,800 | 4/6/2026 | Sarah Chen |
| Ember & Oak Consulting | New Business | $20,154 | 4/6/2026 | Alex Rivera |
| Ironwood Manufacturing | New Business | $21,400 | 4/3/2026 | Marcus Rodriguez |
| Stoneyard Construction | New Business | $22,866 | 4/3/2026 | Jordan Blake |
| Blue Harbor Insurance | New Business | $22,400 | 4/2/2026 | Sarah Chen |
| Coastal Equipment Co | New Business | $19,200 | 4/2/2026 | Priya Patel |
| Harvest Table Distributors | Upsell | $14,800 | 4/13/2026 | Sarah Chen |
| Saffron & Sage Wellness | New Business | $14,400 | 4/13/2026 | Marcus Rodriguez |
| Golden Hour Studios | New Business | $14,000 | 4/13/2026 | Priya Patel |
| Bramble & Bee Botanicals | Add-On | $18,000 | 4/13/2026 | Jordan Blake |
| Cloudberry Software | Add-On | $17,000 | 4/13/2026 | Alex Rivera |
| Crescent Moon Design | New Business | $21,400 | 4/13/2026 | Taylor Nguyen |
| Pine Ridge Equipment | Upsell | $15,600 | 4/11/2026 | Priya Patel |
| Copper Kettle Industries | Add-On | $14,982 | 4/10/2026 | Sarah Chen |
| Red Lantern Logistics | Add-On | $16,800 | 4/10/2026 | Marcus Rodriguez |
▼ = Expected pace (Working Day 10/22)